ホワイトニング
| ホームホワイトニング用トレー | 片顎1個 16,500円(税込) |
|---|---|
| 薬液(薬液4本) | 8,800円(税込) |
| ホームホワイトニング用トレー | 片顎1個 16,500円(税込) |
|---|---|
| 薬液(薬液4本) | 8,800円(税込) |
| オールセラミックインレー | 55,000円〜88,000円(税込) |
|---|---|
| ゴールドインレー | 44,000円~88,000円(税込) |
| メタルセラミッククラウン | 110,000円(税込) |
|---|---|
| ラミネートベニア | 110,000円(税込) |
| ジルコニアクラウン | 99,000円~110,000円(税込) |
| オールセラミッククラウン | 143,000円~154,000円(税込) |
| ゴールドクラウン等 | 110,000円~(税込) |
| 仮歯 | 3,300円~11,000円(税込) |
| 診断ワックスアップ・CT検査 | 38,500円(税込) |
|---|---|
| 人工歯根埋入術(一次手術) | 176,000円(税込) |
| 二次手術(歯肉移植を含む) | 55,000円(税込) |
| 仮歯のための印象採得 | 55,000円(税込) |
| 仮歯 | 6,600円~11,000円(税込) |
| 上部構造物(アバットメント含む) | 154,000円~198,000円(税込) |
| GBR | 66,000円~264,000円(税込) |
| 上顎洞底挙上術 | 132,000円~264,000円(税込) |
| 金属床義歯 | 275,000円~440,000円(税込) |
|---|---|
| アタッチメント | 55,000円(税込) |
| 相談料 | 3,300円(税込) |
|---|---|
| セファロ分析・診断料 | 55,000円(税込) |
| 全額矯正(永久歯列から) | 825,000円(税込) |
| 全額矯正(乳歯列から) | |
| 咬合誘導(一期治療) | 330,000円(税込) |
| 本格矯正(二期治療) | 495,000円(税込) |
| 矯正用インプラントアンカー | 22,000円(税込) |
| 保定装置 | 33,000円(税込) |
| 調整料 | 3,300円〜5,500円(税込) |
矯正治療は医療費控除の対象となります。
医療費控除となる医療費は
以上の場合、翌年の2~3月に確定申告
(もしくは翌年の1月1日から還付申告)を行うと、所得税が戻ってきたり次年度の住民税が安くなったりします。
(ただし、ご自分で税務署へ申告する必要があります)
最長5年までさかのぼって受けることができます
医療費に関する領収書は大切に保管しておきましょう!
家族の中で一番所得の多い方が申告するとお得です!
| 医療費控除前かつ 基礎控除後の 課税総所得金額 |
1年間で支払った医療費の総額 (保険金などで補填される金額がない場合) |
||
|---|---|---|---|
| 30万円 | 100万円 | 200万円 | |
| 軽減される所得税総額及び住民税額 | |||
| 150万円 | 30,900円 | 135,900円 | 225,000円 |
| 300万円 | 40,000円 | 180,000円 | 337,600円 |
| 500万円 | 60,000円 | 270,000円 | 550,000円 |
| 800万円 | 66,000円 | 297,000円 | 601,500円 |
| 1,000万円 | 86,000円 | 387,000円 | 727,000円 |
| 2,000万円 | 100,000円 | 450,000円 | 950,000円 |
※この表の「軽減される税額」は、復興特別所得税は考慮していません。
※この表は2017年1月4日現在の税制に基づき作成しています。
医療費控除の詳細については、国税庁のホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
https://www.nta.go.jp/